top of page

세계커피대회 로스팅 본선 결과
World Coffee Competition
WCR Results-Semi Final
순위  | 성명  | 점수  | 
|---|---|---|
1  | 이민규  | 340.7  | 
2  | 최서린  | 327  | 
3  | 정윤호  | 320.9  | 
4  | 장지우  | 301.4  | 
5  | 최유신  | 300.8  | 
6  | 강석용  | 293.5  | 
7  | 이광일  | 283.4  | 
8  | 최신영  | 282  | 
9  | 김원규  | 277.4  | 
10  | 박현기  | 270.3  | 
11  | 강명균  | 243.7  | 
12  | 김태욱  | 229.9  | 
13  | 김홍연  | 194.7  | 
세계커피대회 테이스팅 최종 결과
World Coffee Competition
WCT Results-Final
순위  | 성명  | 
|---|---|
1  | 최신영  | 
2  | 정윤호  | 
3  | 최건우  | 
세계커피대회 짓기 최종 결과
World Coffee Competition
WCJ Results-Final
Title  | 성명  | 
|---|---|
1  | 박주영  | 
2  | 손정현  | 
3  | 주선영  | 
세계커피퀴즈대회 최종 결과
World Coffee Competition
WCQ Results-Final
순위  | 성명  | 점수  | 
|---|---|---|
1  | 김 서 현  | 1550  | 
2  | 박 수 영  | 1400  | 
3  | 김 준 수  | 1100  | 
모두 축하드립니다.
bottom of page
