top of page
세계커피대회 로스팅 예선 결과
World Coffee Competition
WCR Results
예선 순위 | 성명 | 점수 |
---|---|---|
1 | 강석용 | 227.6 |
2 | 강명균 | 224.55 |
3 | 최신영 | 222.8 |
4 | 이민규 | 212.05 |
5 | 정윤호 | 204.4 |
6 | 박현기 | 201.65 |
7 | 최서린 | 200.55 |
8 | 최유신 | 193.4 |
9 | 이광일 | 192.25 |
10 | 김홍연 | 191.7 |
11 | 김원규 | 189.85 |
공동 12 | 장지우 | 188.75 |
공동 12 | 김태욱 | 188.75 |
세계커피대회 테이스팅 예선 결과
World Coffee Competition
WCT Results
순위 | 성명 |
---|---|
1 | 최신영 |
2 | 정윤호 |
3 | 최건우 |
4 | 김홍연 |
5 | 박서준 |
6 | 최건우 |
7 | 최신영 |
8 | 김진일 |
세계커피대회 짓기 예선 결과-부산&경남
World Coffee Competition
WCJ Results-Busan & South Gyeongsang
예선 순위 | 성명 | 총점 |
---|---|---|
1 | 김수영 | 89 |
2 | 이광일 | 88 |
3 | 최지현 | 70 |
세계커피대회 짓기 예선 결과-서울&수도권
World Coffee Competition
WCJ Results-Seoul & Metropolitan Area
예선 순위 | 성명 | 총점 |
---|---|---|
1 | 박주영 | 86 |
2 | 주선영 | 77 |
3 | 손정현 | 76 |
4 | 최동현 | 72 |
예선 통과 모두 축하드립니다.
bottom of page