top of page
2024 세계커피대회 로스팅 예선 결과
World Coffee Competition
WCR Results
순위 | 출품번호 | 점수 |
---|---|---|
1 | H1760 | 363.1 |
2 | Y2970 | 350.6 |
3 | K8074 | 344.2 |
4 | B2099 | 343.6 |
4 | A3892 | 343.6 |
6 | J7498 | 343.3 |
7 | H3355 | 339.3 |
8 | C0220 | 331.7 |
9 | D0205 | 323.3 |
10 | J2899 | 322.9 |
11 | T4619 | 318.1 |
12 | G3574 | 317.5 |
13 | H8805 | 315.4 |
14 | Z7431 | 310.1 |
15 | R1203 | 298.8 |
2024 세계커피대회 바리스타 예선 결과
World Coffee Competition
WCB Results
성명 | 참가번호 |
---|---|
장*우 | 3726 |
장*헌 | 5237 |
박*상 | 3944 |
신*월 | 1244 |
박*엽 | 3598 |
박*영 | 9553 |
소*준 | 1106 |
양*정 | 1303 |
설*표 | 0213 |
김*현 | 2099 |
본선 접수가 완료되면 대진표 송부됩니다
2024 세계커피대회 라테아트 예선 결과
World Coffee Competition
WCL Results
성명 | 참가번호 |
---|---|
정*준 | 0209 |
최*현 | 7261 |
김*엽 | 6415 |
고*숙 | 5021 |
권*규 | 7109 |
김*웅 | 5018 |
김*리 | 2118 |
김*기 | 3027 |
이*수 | 7776 |
문*은 | 0289 |
본선 접수가 완료되면 대진표 송부됩니다
2024 세계커피대회 테이스팅 예선 결과
World Coffee Competition
WCT Results
본선 진출 축하드립니다.
성명 | 참가번호 |
---|---|
전*선 | 21 |
김*수 | 9 |
정*현 | 27 |
엄*정 | 15 |
손*지 | 5 |
김*성 | 11 |
신*영 | 16 |
이*승 | 35 |
문*진 | 2 |
이*래 | 47 |
2024 세계커피대회 짓기 예선 결과
World Coffee Competition
WCJ Results
성명 | 참가번호 |
---|---|
주*영 | 7 |
유*현 | 15 |
김*내 | 11 |
정*민 | 33 |
손*모 | 21 |
양*진 | 38 |
이*영 | 26 |
김*우 | 9 |
안*호 | 18 |
강*정 | 43 |
bottom of page